網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 電源車 > 東風(fēng)天龍電源車
整車型號(hào):HYS5250XDYE6
底盤型號(hào):DFH1250D4
底盤品牌:東風(fēng)
駕駛室:天龍
軸距:5350+1350mm
發(fā)動(dòng)機(jī):東風(fēng)康明斯289馬力
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5250XDYE6電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5250XDYE6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 11500,11200,10850,10990,10450,9990,9400×2500,2550×3980,3880,3780 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000,23800,22000,21000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 24870,24805,23670,23605,21870,21805,20870,20805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組),6800/17000(二軸組),6000/16000(二軸組),5500/15500(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體側(cè)門樣式及后門樣式。側(cè)面防護(hù)裝置由裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。當(dāng)選用4350+1350軸距時(shí),車長/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9990/1480/2810,9990/1500/2790,9400/1480/2220,9400/1500/2200;當(dāng)選用5350+1350軸距時(shí),車長/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10990/1480/2810,10990/1500/2790,10450/1480/2270,10450/1500/2250 ;當(dāng)選用5700+1350軸距時(shí),車長/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11500/1480/2970,11500/1500/2950,11200/1480/2670,11200/1500/2650,10850/1480/2320,10850/1500/2300。該車裝備有發(fā)電機(jī)組,輸電線路等裝置,用于提供電源。 總質(zhì)量/整備質(zhì)量/人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:25000/24870/2,25000/24805/3,23800/23670/2,23800/23605/3,22000/21870/2,22000/21805/3,21000/20870/2,21000/20805/3.由選裝不同功率的發(fā)電機(jī)組引起整備質(zhì)量的差異。 |
虹宇HYS5250XDYE6電源車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12 | 前懸后懸 | 1480/2810,1500/2790,1480/2270,1500/2250,1480/2220,1500/2200,1480/2970,1500/2950,1480/2670,1500/2650,1480/2320,1500/2300 |
虹宇HYS5250XDYE6電源車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
猜您喜歡的車型