網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 電源車(chē) > 東風(fēng)天錦電源車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5180XDYE6
底盤(pán)型號(hào):DFH1180EX8
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:天錦
軸距:5000mm
發(fā)動(dòng)機(jī):東風(fēng)康明斯190KW
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5180XDYE6電源車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5180XDYE6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 10100,9850,9550,9250,8950,8750×2500,2550×3650,3750,3850,3920 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000,16500,16000,15500 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 17870,17805,16370,16305,15870,15805,15370,15305 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500,6000/10500,6000/10000,5700/9800 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后門(mén)樣式,選裝側(cè)門(mén)樣式;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu);后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10100/5800,9850/5800,9550/5300,9250/5000,8950/4700,8750/4500。該車(chē)裝備有發(fā)電機(jī)組,輸電線(xiàn)路等裝置,用于提供電源。總質(zhì)量/整備質(zhì)量/人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:18000/17870/2,18000/17805/3,16500/16370/2,16500/16305/3,16000/15870/2,16000/15805/3,15500/15370/2,15500/15305/3.由選裝不同功率的發(fā)電機(jī)組引起整備質(zhì)量的差異。 |
虹宇HYS5180XDYE6電源車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/2900,1430/2870,1400/2650,1430/2620,1400/2850,1430/2820 |
虹宇HYS5180XDYE6電源車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
猜您喜歡的車(chē)型