網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 黃牌平板型 > 重汽豪沃清障車
整車型號:HYS5124TQZZ6
底盤型號:ZZ1127H4515F1
底盤品牌:重汽
駕駛室:2100mm單排
軸距:4500
發(fā)動機:濰柴190馬力
無憂售后
上門服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 349 |
車輛型號: | HYS5124TQZZ6 | 發(fā)布日期: | 20211105 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 7450,7510,8110,8170,8600,8660×2400,2500,2550×2450,2500,2550,2600,2750,2800 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6500,7600,8000 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 18/12,18/13,18/14 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2470,1240/2470,1180/2730,1240/2730,1180/2920,1240/2920 |
軸數(shù): | 2 | 軸距(mm): | 3800,4200,4500 |
軸荷: | 4285/7710 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6 |
最高車速(km/h): | 95 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | 1776,1800,1820 | 后輪距: | 1555,1595,1695,1795 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識別代碼: | LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAFE××××××××× LZZ1BAFF××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAGE××××××××× LZZ1BAGF××××××××× LZZ1BAHD××××××××× LZZ1BAHE××××××××× LZZ1BAHF××××××××× |
||
發(fā)動機詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室及輪轂樣式,選裝后部隔離架樣式,選裝后部安裝翻板。 托舉質(zhì)量(千克)/整備質(zhì)量(千克)對應(yīng)關(guān)系:5300/6500,4200/7600,3800/8000。 側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護由后托臂代替,離地高度為:380(mm)。 ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司。 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板,絞盤,托舉裝置。 |
|||
反光標(biāo)識參數(shù) |