網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 黃牌平板型 > 重汽豪沃
整車型號: HYS5091TQZZ6
底盤型號:ZZ1097H3815F191Z
底盤品牌:重汽
駕駛室:
軸距:3800
發(fā)動機:濰柴160馬力
卷揚:4噸
無憂售后
上門服務
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 347 |
車輛型號: | HYS5091TQZZ6 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 7100,7120,7430,7450×2300,2400,2500×2400,2450,2500 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(kg): | 9100 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量(kg): | 5000,6500 | 額定質量(kg): | |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 18/12,18/13 | 前懸/后懸(mm): | 1160/2340,1180/2340,1160/2470,1180/2470 |
軸數(shù): | 2 | 軸距(mm): | 3280,3360,3600,3800 |
軸荷: | 3300/5800 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
最高車速(km/h): | 95 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,235/75R17.5 |
前輪距: | 1610,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1595,1645,1695,1795 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識別代碼: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× |
猜您喜歡的車型