網站地圖
生產企業(yè)參數 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 347 |
車輛型號: | HYS5091TQZZ6 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm): | 7100,7120,7430,7450×2300,2400,2500×2400,2450,2500 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(kg): | 9100 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5000,6500 | 額定質量(kg): | |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 18/12,18/13 | 前懸/后懸(mm): | 1160/2340,1180/2340,1160/2470,1180/2470 |
軸數: | 2 | 軸距(mm): | 3280,3360,3600,3800 |
軸荷: | 3300/5800 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
最高車速(km/h): | 95 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,235/75R17.5 |
前輪距: | 1610,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1595,1645,1695,1795 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識別代碼: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× |
||
發(fā)動機詳細參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK661 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 135/183 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115/156 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
NV30-C6B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 140/190 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 |
猜您喜歡的車型