網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 黃牌平板型 > 東風(fēng)多利卡D7
整車(chē)型號(hào)::HYS5090TQZE6
環(huán)保:有
底盤(pán)型號(hào):EQ1095SJ8CD2
底盤(pán)品牌:東風(fēng)多利卡
駕駛室:多利卡
軸距:3800
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴140馬力、 朝柴156馬力
平板承載質(zhì)量:3噸
后托臂托舉質(zhì)量:3噸
卷?yè)P(yáng):4噸
最大托舉質(zhì)量:3噸
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5090TQZE6清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5090TQZE6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 6578,7400×2300,2400×2400,2515 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9100 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 托舉質(zhì)量3705千克,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部托板。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高度380毫米。車(chē)長(zhǎng)軸距一一對(duì)應(yīng)。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。該車(chē)主要裝置為托舉平板,用于清除道路障礙。 |
虹宇HYS5090TQZE6清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 3308,3800,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2140,1130/2470 |
虹宇HYS5090TQZE6清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
猜您喜歡的車(chē)型