網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 廂式運(yùn)輸系列 > 畜禽運(yùn)輸車 > 東風(fēng)天錦畜禽苗運(yùn)輸車
整車型號:HYS5180CCQE6
免征:有
底盤型號:DFH1180EX8
底盤品牌:東風(fēng)
駕駛室:天錦
軸距:5000mm
發(fā)動(dòng)機(jī):康機(jī)210
箱體尺寸:6400×2400×2500(mm)
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5180CCQE6畜禽運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5180CCQE6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500,2550×3900,3995 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9370,9305,8870,8805 |
整備質(zhì)量(kg) | 8500,9000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部無液壓尾板型式,選裝側(cè)面無開門結(jié)構(gòu),選裝后門樣式,選裝廂體前端安裝清洗水箱,選裝不同結(jié)構(gòu)的液壓尾板,選裝側(cè)門安裝位置,選裝不同型式的倉籠結(jié)構(gòu)。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,選裝鋁合金材質(zhì)的側(cè)防護(hù),螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。后部液壓尾部收起狀態(tài)時(shí)離車輛最后端距離250mm。發(fā)動(dòng)機(jī)型號/油耗申報(bào)值對應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。車長/軸距對應(yīng)關(guān)系:8600/4700,9000/4700,9000/5000. |
虹宇HYS5180CCQE6畜禽運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2500,1430/2470,1400/2600,1430/2570,1400/2900,1430/2870 |
虹宇HYS5180CCQE6畜禽運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
猜您喜歡的車型