網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廂式運(yùn)輸系列 > 冷藏車 > 長(zhǎng)安神琪T20冷藏車
整車型號(hào):SC5035XLCDCBG6
免征:有 環(huán)保:有
底盤(pán)型號(hào):SC1035DCBG6
底盤(pán)品牌:長(zhǎng)安
駕駛室:神琪T20
軸距:3400mm
發(fā)動(dòng)機(jī):哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)115KW
箱體尺寸:3200x1540x1520(mm)
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
長(zhǎng)安SC5035XLCDCBG6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 長(zhǎng)安 | 企業(yè)名稱 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | SC5035XLCDCBG6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5300×1720,1770,1750,1800×2565 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2565 | 額定質(zhì)量(kg) | 655,555,505 |
整備質(zhì)量(kg) | 1780,1880,1930 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 770/1795 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 選裝不同款式的前保險(xiǎn)杠、前輪眉;選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)制冷機(jī)組;選裝貨廂帶側(cè)門(mén);貨廂不帶側(cè)門(mén)時(shí)整車寬度為1720(1750)mm,貨廂帶側(cè)門(mén)時(shí)整車寬度為1770(1800)mm;車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率80kW;ABS型號(hào):WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司;DAM15KR型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為9.1L/100km。 |
長(zhǎng)安SC5035XLCDCBG6冷藏車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1035DCBG6 | 底盤(pán)品牌 | 長(zhǎng)安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1470 |
軸 距(mm) | 3400 | 后輪距(mm) | 1320 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT |
接近離去角 | 34/17 | 前懸后懸 | 590/1310 |
長(zhǎng)安SC5035XLCDCBG6冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
猜您喜歡的車型