網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 洗掃車(chē) > 陜汽德龍洗掃車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5182TXSS6
環(huán)保:有
底盤(pán)型號(hào):SX1189LA1F1C
底盤(pán)品牌:陜汽
駕駛室:L3000
軸距:4700mm
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴210馬力
容積:8.3m3水箱/7m3垃圾箱
清掃寬度:3.5m
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5182TXSS6洗掃車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標(biāo): | 虹宇 | 公告批次: | 327 | |
外形尺寸(mm): | 8080,8280,8680,8880×2500,2550×3070,3120,3200 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
總質(zhì)量(kg): | 18000 | 額定質(zhì)量(kg): | 5570,5505,6070,6005,6570,6505 | |
整備質(zhì)量(kg): | 12300,11800,11300 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000 | 燃油 | 否 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 免征: | 是 |
猜您喜歡的車(chē)型