網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 掃路車(chē) > 解放藍(lán)牌掃路車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5041TSLC6
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號(hào):CA1041P40K50L1BE6A84
底盤(pán)品牌:解放
駕駛室:虎VR
軸距:2800mm
發(fā)動(dòng)機(jī):全柴70kw
容積:1m3水箱3m3垃圾箱
清掃寬度:2.5m
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5041TSLC6掃路車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5041TSLC6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5720×1900,1918×2450,2670 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 265 |
整備質(zhì)量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2060/2435 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 選裝吸盤(pán)中置和單掃刷及雙掃刷結(jié)構(gòu),選裝后部結(jié)構(gòu),選裝廂體結(jié)構(gòu)。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4YL;側(cè)面防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免,后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-B,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:350mm。該車(chē)主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為水箱、掃盤(pán)。 |
虹宇HYS5041TSLC6掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1041P40K50L1BE6A84 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1520 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1475 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,195/70R15 |
接近離去角 | 15/19,18/25 | 前懸后懸 | 1155/1765 |
虹宇HYS5041TSLC6掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
猜您喜歡的車(chē)型