網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 掃路車(chē) > 東風(fēng)小多利卡掃路車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5070TSLE6
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號(hào):EQ1075SJ3CDF
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:多利卡
軸距:3308
發(fā)動(dòng)機(jī):朝柴95kw
容積:1.5m3水箱/4m3垃圾箱
清掃寬度:2.8m
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5070TSLE6掃路車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5070TSLE6 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 5350,5600,6225×2050×2550 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1830 |
整備質(zhì)量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝吸盤(pán)中置和單掃刷及無(wú)掃刷結(jié)構(gòu),選裝后部廂體結(jié)構(gòu)樣式,選裝后部不安裝后灑裝置。側(cè)面防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后防護(hù)采用Q235B,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5350/2700/1595,5600/2950/1595,6225/3308/1862。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。該車(chē)主要用于城市道路清潔,主要專(zhuān)用裝置為水箱,風(fēng)機(jī),掃盤(pán)。 |
虹宇HYS5070TSLE6掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1595,1055/1862 |
虹宇HYS5070TSLE6掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
猜您喜歡的車(chē)型